发布日期:2020/10/22 8:38:25 作者:http://www.304bxggg.com 点击:
钢种 请筛选 | 规格 请筛选 | 牌号 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前筛选 | |||||||
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16450 | - | 现货 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15850 | - | 现货 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15350 | - | 现货 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15350 | - | 现货 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16800 | - | 现货 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 15900 | - | 现货 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 15300 | - | 现货 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 15300 | - | 现货 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 16400 | - | 现货 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 15800 | - | 现货 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 15300 | - | 现货 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 15300 | - | 现货 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 北海诚德 | 15300 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 北海诚德 | 15100 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 北海诚德 | 15000 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 北海诚德 | 14900 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 北海诚德 | 14900 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 北海诚德 | 14900 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 北海诚德 | 14800 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 北海诚德 | 14800 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 北海诚德 | 14800 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 北海诚德 | 14800 | - | 毛边 | 现货 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15650 | - | 现货 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15050 | - | 现货 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14550 | - | 现货 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14550 | - | 现货 |
备注:
1.如未特殊说明以上表列卷板均为过磅价,平板均为理计价;
2.以上表列价格为含税仓库自提价格,不含吊机费。